浙江理工大学2017年美术类专业考试安排
一、报名、考试时间和地点
序号 | 招生省份 | 考点名称 | 报名(考试)地点 | 报名时间 | 考试日期 |
1 | 福建 | 福州 | 福建师范大学美术学院 0591-83443849 | 1月12-13日 | 1月15日 |
2 | 天津 | 天津 | 天津意斯特美术高级中学022-60107105 | 1月4-12日 我校网报 | 1月16日 |
3 | 湖北 | 武汉 | 湖北省教育考试院标准化考场027-87328212 | 1月11-12日 考点网报 | 1月16日 |
4 | 河南 | 郑州 | 中原工学院 0371-67698115 | 1月4-12日 | 1月16日 |
5 | 四川 | 成都 | 成都市武侯高级中学 028-69263370 | 1月4-12日 我校网报 | 1月16日 |
6 | 江苏 | 南京 | 南京晓庄学院025-83235975 | 1月12-14日 考点网报 | 1月17日 |
7 | 广西 | 桂林 | 广西师范大学(育才校区)0773-8996357 | 1月17-18日 | 1月20日 |
8 | 云南 | 昆明 | 云南艺术学院0871-65937127 | 1月18日-19日 | 1月20日 |
9 | 湖南 | 长沙 | 考试地址:见准考证 | 1月4日-1月10日 考点网报 | 2月6日 |
10 | 山东 | 青岛 | 山东省教育考试院网报 | 1月12-19日 | 2月6日 |
11 | 河北 | 石家庄 | 石家庄信息工程职业学院南校区0311-85327002 | 2月3-4日 | 2月6日 |
12 | 山西 | 晋中 | 太原师范学院0351-3179588 | 1月17日-2月3日 考点网报 | 2月6日 |
13 | 安徽 | 合肥 | 安徽艺术职业学院0551-63876277 | 2月4-5日 考点网报 | 2月7日 |
14 | 陕西 | 西安 | 西安美术学院 029-88222342 | 2月8-9日 | 2月11日 |
15 | 辽宁 | 沈阳 | 鲁迅美术学院附中024-88269590 | 2月9-10日 | 2月12日 |
16 | 广东 | 佛山 | 佛山市南海区艺术高级中学0757-86282894 | 1月4日-24日 我校网报 | 2月12日 |
17 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨华德学院0451-88128888 | 2月7-8日 考点网报 | 2月12日 |
18 | 浙江 | 杭州 | 浙江理工大学0571-86843333 | 1月10日-2月10日我校网报 | 2月16日 |
19 | 甘肃 | 兰州 | 兰州城市学院0931-7601082 |
| 时间待定 |
20 | 江西 | 南昌 | 南昌大学青山湖北区0791-88305016 |
| 时间待定 |
注:1、根据各省(市、区)考试院的规定,我校在该省(市、区)设有考点的美术考生须在生源省考点参加考试,在其他考点参加考试成绩无效(杭州、天津、成都考点仅限除浙江、河北、江苏、福建、广东、甘肃、江西、山西、河南、宁夏、青海、新疆、西藏以外的其他省份考生参加考试)。
2、具体报名考试时间以各省确认后公布的为准。
二、报名方式
在各考点报名时间内接受面报或按要求网报。
①考点网报详见各考点公布的信息。
②我校网报系统平台(https://www.artstudent.cn/,限以下考点)
郑州:1月4-12日报名,1月13-14日确认。
成都、天津:1月4-12日报名,1月14-15日确认,确认时可现场报名。
佛山:1月4-24日报名,2月9-10日确认
杭州:1月10-2月10日报名,2月13-14日确认,确认时可现场报名。
三、招生计划
2017年艺术类本科招生计划(全国680人)及招生范围
所属 学院 | 专业类/ 专业 | 专业/方向 | 学费 (元/学年) | 招生 计划 | 招生范围及要求 |
服装学院 | 服装与服饰设计类 | 服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计) | 10350 | 175 | 专业校考省份: 内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、天津、北京、陕西、甘肃、山东、四川、重庆、河南、江苏、上海、安徽、江西、湖北、湖南、福建、广东、贵州、云南、广西、海南。
专业省统考:浙江
中外合作办学专业须生源省同意认可 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 10350 | ||||
艺术与设计学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 10350 | 300 | |
环境设计 | 10350 | ||||
产品设计 | 10350 | ||||
数字媒体艺术 | 10350 | ||||
动画 | 10350 | ||||
服装学院 | 设计学类(中外合作办学) 服装与服饰设计(服装设计、设计与营销) | 25000 | 120 | ||
表演(时装表演艺术方向) | 9000 | 33(含男生10人) | 须专业校考(非美术类,须生源省同意认可) | ||
表演(人物形象设计方向) | 9000 | 22 | 仅限浙江考生报考(美术类招生);部分计划安排“三位一体”招生。 | ||
艺术与设计学院 | 美术学(商业插画) | 9000 | 30 |
注:1、“服装与服饰设计类”在部分省份将以“服装与服饰设计”专业招生,该类包含服装与服饰设计(服装艺术设计)、服装与服饰设计(服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计)3个专业(方向)。
2、各专业类(专业/方向)招生计划以各省(市、区)教育考试院公布为准。
3、中美合作项目专业(方向)只招收有该专业(方向)志愿的考生。
4、各专业类进校后进行专业(方向)分流的实施办法由所属学院依据人才培养需要确定。
5、浙江考生选考科目要求详见本科招生网(http://zs.zstu.edu.cn/?p=read&aid=1668)。